prvi susjed priroda
idealan dom za vas i vaše najmilije








Stan u prizemlju i pripadajućim vrtom od preko 200 m2, spavaćom sobom, dvije dječje sobe, dvije kupaonice, dvije natkrivene terase, otvoren koncept dnevnog boravka, kuhinje i blagovaonice. Mogućnost zatvaranja južne terase koja ima podno grijanje te stvaranja velike blagovaonice i zimskog vrta.

Stan A2
HODNIK | 9,63 | 1 | 9,63 |
KH+BL+DB | 28,52 | 1 | 28,52 |
WC | 3,77 | 1 | 3,77 |
SOBA 1 | 9,83 | 1 | 9,83 |
SOBA 2 | 9,90 | 1 | 9,90 |
SOBA 3 | 9,34 | 1 | 9,34 |
KP 1 | 4,88 | 1 | 4,88 |
75,87 | |||
TERASA 1 | 16,25 | 0,5 | 8,12 |
VRT 1 | 172,0 | 0,1 | 17,2 |
GARAŽA | 15,76 | 0,6 | 9,456 |
PARKING | 12,50 | 0,2 | 2,5 |
total | 95,95 | 113,15 | |
spremište | 14,00 | 0,5 | 7 |
Total | 120,15 |
Stan na prvom katu kojemu pripada vrt od gotovo 250 m2, spavaćom sobom, dvije dječje sobe, dvije kupaonice, natkrivenom terasom, otvoren koncept dnevnog boravka, kuhinje i blagovaonice. Mogućnost zatvaranja južne terase koja ima podno grijanje te stvaranja velike blagovaonice sa zimskim vrtom.

Stan A4
HODNIK | 9,63 | 1 | 9,63 |
KH+BL+DB | 28,52 | 1 | 28,52 |
WC | 3,77 | 1 | 3,77 |
SOBA 1 | 9,83 | 1 | 9,83 |
SOBA 2 | 9,90 | 1 | 9,90 |
SOBA 3 | 9,34 | 1 | 9,34 |
KP 1 | 4,88 | 1 | 4,88 |
75,87 | |||
TERASA 1 | 11,84 | 0,5 | 5,92 |
VRT 1 | 250,0 | 0,1 | 25,1 |
GARAŽA | 15,76 | 0,6 | 9,456 |
PARKING | 12,50 | 0,2 | 2,5 |
total | 93,3 | 118,2 | |
spremište | 14,00 | 0,5 | 7 |
Total bez vrta | 100,3 |
Penthouse s prostranom terasom, spavaćom sobom, dvije dječje sobe, dvije kupaonice, prostranom terasom, otvoren koncept dnevni boravak, kuhinja i blagovaonica. Predivan pogled na zapadni dio grada. Južna terasa s podnim grijanjem.

Stan A5
HODNIK | 9,82 | 1 | 9,82 |
KH+BL+DB | 28,28 | 1 | 28,28 |
WC | 4,25 | 1 | 4,25 |
SOBA 1 | 10,06 | 1 | 10,06 |
SOBA 2 | 10,13 | 1 | 10,13 |
SOBA 3 | 9,61 | 1 | 9,61 |
KP 1 | 4,88 | 1 | 4,88 |
77,03 | |||
TERASA 1 | 66,68 | 0,25 | 16,75 |
VRT 1 | 300,0 | 0,1 | 30,0 |
GARAŽA | 15,76 | 0,6 | 9,456 |
PARKING | 12,50 | 0,20 | 2,5 |
total | 105,86 | 135,85 | |
spremište | 14,00 | 0,5 | 7 |
Total bez vrta |
|
| 112,86 |
Slobodni stanovi zgrada A: A4, A5
Ostalo nam je još 4 slobodna stana, 2 u svakoj zgradi.
Postoji mogućnost spajanja dva stana preko cijele etaže, slobodno nam se obratite za više informacija.